Обращаем Ваше внимание на то, что в данном разделе приведены базовые цены на услуги промышленных альпинистов. На конечную стоимость высотных работ могут влиять такие факторы, как недостаточное количество точек крепления на кровле, наличие карнизов, высота здания и др. Для более точной калькуляции и составления подробной сметы на услуги промышленных альпинистов необходим выезд нашего специалиста на объект и доступ на кровлю.
| Фасадные работы | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Очистка облупившейся краски / за м.кв. | от 35 |
| Сплошная окраска (на один слой) / за м.кв. | от 45 |
| Окраска лепнины / за м.кв. | от 150 |
| Сплошная штукатурка (более 3 м.кв.) / за м.кв. | от 500 |
| Штукатурка криволинейных поверхностей, откосов / за м.кв. | от 900 |
| Шпатлёвка (на один слой) / за м.кв. | от 100 |
| Шпатлёвка по стекловолокнистой сетке (на два слоя) / за м.кв. | от 250 |
| Монтаж рекламы | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Брандмауэры и баннеры / за м.кв. | от 300 |
| Панель-кронштейны / за м.кв. | от 2500 |
| Вывески / за м.кв. | от 1500 |
| Световые короба / за м.кв. | от 2500 |
| Неоновые буквы / за шт. | от 1200 |
| Замена осветительных элементов и ремонт / за шт. | Договорная |
| Монтаж водосточных систем | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Первичный монтаж водостока с установкой ухватов / за м.п. | от 300 |
| Повторный монтаж водостока на старые крепления / за м.п. | от 200 |
| Демонтаж водосточных труб / за м.п. | от 90 |
| Монтаж воздуховодов и металлических конструкций | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Монтаж воздуховодов: Ø 200 / за м.п. | от 400 |
| Монтаж воздуховодов: Ø 400 / за м.п. | от 600 |
| Монтаж воздуховодов: Ø 600 / за м.п. | от 800 |
| Монтаж воздуховодов: Ø 800 / за м.п. | от 1000 |
| Монтаж воздуховодов: Ø 1000 / за м.п. | от 1200 |
| Монтаж различных металлоконструкций | Договорная |
| Монтаж и обслуживание кондиционеров | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Монтаж наружного блока кондиционера / за шт. | от 4500 |
| Прокачка, перезаправка, подтяжка крепления и т.п. / за шт. | от 4500 |
| Монтаж козырька / за шт. | от 2500 |
| Монтаж короба / за шт. | от 2500 |
| Монтаж светотехники | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Дюралайт / за м.п | от 80 |
| Клиплайт / за м.п | от 40 |
| Устройство металлических кровель | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Оцинкованный прямой лист (оцинковка) / за м.кв. | от 350 |
| Медный лист / за м.кв. | от 400 |
| Гофрированный алюминий / за м.кв. | от 270 |
| Металлический гофролист / за м.кв. | от 270 |
| Герметизация швов | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Первичная герметизация / за м.п. | от 150 |
| Вторичная герметизация (без вскрытия шва) / за м.п. | от 100 |
| Вторичная герметизация (со вскрытием шва) / за м.п. | от 300 |
| Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора / за м.п | от 350 |
| Герметизация стеклопакетов / за м.п. | от 90 |
| Герметизация кровли / за м.п | от 80 |
| Герметизация квартир (частный сектор) | - |
| Первичная герметизация / за м.п. | от 390 |
| Вторичная герметизация (без вскрытия шва) / за м.п. | от 350 |
| Вторичная герметизация (со вскрытием шва) / за м.п. | от 500 |
| Герметизация со вскрытием герметика и цементного раствора / за м.п. | от 650 |
| Мойка фасадов и окон | |
| Виды работ | Цена, руб. |
| Мытье вертикальных стекол / за м.кв. | от 40 |
| Мытье горизонтальных, наклонных стекол / за м.кв. | от 50 |
| Мытье трудно доступных стекол / за м.кв. | от 60 |
| Мытье сильнозагрязненных стекол / за м.кв. | от 70 |
| Мытье фасадов / за м.кв. | от 30 |
